亮度 | 500cd/m2 |
其它特性 | 双边拼缝:3.5mm; |
分辨率 | 46吋 |
响应时间 | ≤8ms |
对比度 | 4500:1 |
屏幕尺寸 | 46吋 |
接口数量 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
接口类型 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
背光技术 | LED |
长宽比 | 16:9 |
亮度 | 500cd/m2 |
其它特性 | 双边拼缝:3.5mm |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | ≤8ms |
对比度 | 4000:1 |
屏幕尺寸 | 55吋 |
接口数量 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
接口类型 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
背光技术 | LED |
长宽比 | 16:9 |
亮度 | 700cd/m2 |
其它特性 | 双边拼缝:3.5mm; |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | ≤8ms |
对比度 | 4000:1 |
屏幕尺寸 | 55吋 |
接口数量 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
接口类型 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
背光技术 | LED |
长宽比 | 16:9 |
亮度 | 500cd/m2 |
其它特性 | 双边拼缝:1.7mm; |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | ≤8ms |
对比度 | 4500:1 |
屏幕尺寸 | 55吋 |
接口数量 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
接口类型 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
背光技术 | LED |
亮度 | 700cd/m2 |
其它特性 | 双边拼缝:1.7mm; |
分辨率 | 1920×1080 |
响应时间 | ≤8ms |
对比度 | 4500:1 |
屏幕尺寸 | 55吋 |
接口数量 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
接口类型 | 输入VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB多媒体*1 ;输出CVBS(BNC)*2、 RS232(RJ45)*1 |
背光技术 | LED |
长宽比 | 16:9 |
呼和浩特市鼎峰电子技术有限公司
QQ:451174666 357773682
电话:400-672-8161 13171419219 15924518878
邮箱:451174666@qq.com
地址:内蒙古呼和浩特市新城区中山东路颐高数码三楼3037